Biuletyn szkoleniowy Honeywell 027922 jest źródłem informacji technicznych na temat produktów i usług firmy Honeywell. Zawiera on szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji i obsługi produktów Honeywell, w tym zestawy do monitorowania temperatury, systemy alarmowe, systemy sterowania i systemy kontroli dostępu. Biuletyn szkoleniowy zawiera również szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznych praktyk instalacji, konfiguracji i eksploatacji produktów. Pracownicy Honeywell korzystają z tego biuletynu, aby pomóc klientom w optymalnym wykorzystaniu produktów i usług Honeywell.
Ostatnia aktualizacja: Biuletyn szkoleniowy Honeywell 027922
HONEYWELL SP Z O O (KRS: 0000033934, NIP: 5210087228, REGON: 010110206)
HONEYWELL SP Z O O | |
---|---|
REGON: | 010110206 |
NIP: | 5210087228 |
KRS: | 0000033934 |
REGON 010110206 NIP 5210087228 KRS 0000033934 |
Sposób reprezentacj: | SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. |
---|---|
Nazwa organu reprezentacji: | ZARZĄD |
Status OPP: | NIE |
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: | 2001-08-10 |
Poczta: | Warszawa |
Kod pocztowy: | 02-672 |
Ulica: | Domaniewska 39 |
Miejscowość: | Warszawa |
Gmina: | WARSZAWA |
Powiat: | WARSZAWA |
Województwo: | mazowieckie |
Forma Prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Rejestr: | POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW |
Data rozpoczęcia działalności: | 1992 |
Adres WWW | www. pl |
Data aktualizacji: 2017-02-07
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Data | MSiG | Pozycja | Sygnatura | Numer |
---|---|---|---|---|
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH | ||||
2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||
5496 | 23892 | BMSiG-23364/2018 | ||
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO | ||||
08. 10. 2001 | 1286 | 30409 | WA. XX NS-REJ. KRS/10525/1/162 | 2 |
26. 06. 2002 | 1464 | 65786 | WA. KRS/7603/2/312 | 3 |
22. pl/msig-n-1551. html">1551 | 109276 | WA. KRS/16197/2/236 | 4 | |
18. 12. pl/msig-n-1591. html">1591 | 3778 | WA. KRS/22007/2/969 | 5 | |
28. 08. 2003 | 1778 | 97352 | WA. KRS/15124/3/718 | 6 |
15. 01. 2004 | 1856 | 9998 | WA. KRS/23903/3/348 | 7 |
06. pl/msig-n-2014. html">2014 | 117979 | WA. KRS/19386/4/935 | 8 | |
19. 04. 2005 | 2187 | 44685 | WA. KRS/9005/5/659 | 9 |
02. 05. pl/msig-n-2201. html">2201 | 51844 | WA. KRS/9839/5/34 | 10 | |
06. 07. pl/msig-n-2249. html">2249 | 87972 | WA. KRS/16210/5/971 | 11 | |
17. pl/msig-n-2316. html">2316 | 152757 | WA. KRS/26077/5/509 | 12 | |
18. 2006 | 2370 | 14656 | WA. XIII NS-REJ. KRS/915/6/253 | 13 |
22. pl/msig-n-2482. html">2482 | 83242 | WA. KRS/18651/6/205 | 14 | |
23. pl/msig-n-2538. html">2538 | 137534 | WA. KRS/28551/6/111 | 15 | |
02. 11. pl/msig-n-2565. html">2565 | 176180 | WA. KRS/34842/6/217 | 16 | |
28. 2007 | 2730 | 90157 | WA. KRS/9022/7/104 | 17 |
14. pl/msig-n-2765. html">2765 | 134978 | WA. KRS/23558/7/566 | 18 | |
30. pl/msig-n-2776. html">2776 | 146408 | WA. KRS/25745/7/386 | 19 | |
22. pl/msig-n-2812. html">2812 | 177055 | WA. KRS/29710/7/702 | 20 | |
11. 02. 2008 | 2892 | 22921 | WA. KRS/2694/8/265 | 21 |
26. 03. 2009 | 3175 | 41657 | WA. KRS/6849/9/154 | 22 |
22. pl/msig-n-3234. html">3234 | 94353 | WA. KRS/15833/9/363 | 23 | |
05. 2010 | 3522 | 144844 | WA. KRS/20243/10/704 | 24 |
19. 2011 | 3735 | 91601 | WA. KRS/13930/11/96 | 25 |
26. pl/msig-n-3783. html">3783 | 160820 | WA. KRS/24064/11/832 | 26 | |
30. 2012 | 3987 | 93532 | WA. KRS/18454/12/195 | 27 |
01. 2013 | 4164 | 34748 | WA. KRS/3554/13/937 | 28 |
03. pl/msig-n-4248. html">4248 | 132750 | WA. KRS/27374/13/675 | 29 | |
04. pl/msig-n-4249. html">4249 | 134580 | WA. KRS/28150/13/298 | 30 | |
28. pl/msig-n-4288. html">4288 | 204167 | WA. KRS/42982/13/459 | 31 | |
01. 2014 | 4532 | 185046 | WA. KRS/40231/14/607 | 32 |
27. pl/msig-n-4549. html">4549 | 213454 | WA. KRS/32281/14/347 | 33 | |
26. 2015 | 4675 | 41324 | WA. KRS/6689/15/225 | 34 |
21. pl/msig-n-4798. html">4798 | 228469 | WA. KRS/42851/15/0 | 35 | |
27. pl/msig-n-4802. html">4802 | 236128 | WA. KRS/45795/15/0 | 36 | |
31. pl/msig-n-4804. html">4804 | 241028 | WA. KRS/36568/15/102 | 37 | |
20. pl/msig-n-4840. html">4840 | 312903 | WA. KRS/61444/15/421 | 38 | |
09. pl/msig-n-4854. html">4854 | 334395 | WA. KRS/64986/15/225 | 39 | |
14. 2016 | 5026 | 204679 | WA. KRS/35913/16/828 | 40 |
08. pl/msig-n-5043. html">5043 | 241694 | WA. KRS/45949/16/204 | 41 | |
22. 09. pl/msig-n-5075. html">5075 | 311675 | WA. KRS/55128/16/360 | 42 | |
15. pl/msig-n-5132. html">5132 | 415866 | WA. KRS/70257/16/682 | 43 | |
18. 2017 | 5285 | 225469 | WA. KRS/42139/17/865 | 44 |
16. 2018 | 5404 | 20435 | WA. KRS/1497/18/196 | 45 |
05. pl/msig-n-5418. html">5418 | 39710 | WA. KRS/5833/18/354 | 46 | |
24. pl/msig-n-5510. html">5510 | 212482 | RDF/78873/18/900 | 47 | |
24. pl/msig-5510-212483. html">212483 | RDF/78874/18/301 | 48 | ||
24. pl/msig-5510-212484. html">212484 | RDF/78875/18/702 | 49 | ||
24. pl/msig-5510-212485. html">212485 | RDF/78876/18/103 | 50 | ||
25. pl/msig-n-5511. html">5511 | 216558 | RDF/80149/18/75 | 51 | |
25. pl/msig-5511-216559. html">216559 | RDF/80150/18/787 | 52 | ||
25. pl/msig-5511-216560. html">216560 | RDF/80151/18/188 | 53 | ||
25. pl/msig-5511-216561. html">216561 | RDF/80152/18/589 | 54 | ||
27. pl/msig-n-5602. html">5602 | 902663 | WA. KRS/42711/18/624 | 55 | |
16. pl/msig-n-5618. html">5618 | 1137080 | WA. KRS/66344/18/684 | 56 | |
11. 2019 | 5673 | 72815 | WA. KRS/5392/19/377 | 57 |
21. pl/msig-n-5741. html">5741 | 323168 | RDF/113836/19/819 | 58 | |
21. pl/msig-5741-323169. html">323169 | RDF/113836/19/220 | 59 | ||
21. pl/msig-5741-323170. html">323170 | RDF/113836/19/621 | 60 | ||
21. pl/msig-5741-323171. html">323171 | RDF/113836/19/22 | 61 | ||
Sprawozdania finansowe "Honeywell Sp. z o. o. " opublikowane w Monitorze Polskim B:
Numer | Sprawozdanie na dzień | Data wydania |
---|---|---|
Monitor B nr 1670 z 2012r. | 2011-12-31 | 2012-08-07 |
Monitor B nr 1670 z 2012r. | 2011-12-31 | 2012-08-07 |
Monitor B nr 502 z 2012r. | 2010-12-31 | 2012-02-08 |
Klasyfikacje działalności PKD, EKD i SIC dla "Honeywell Sp. ":
PKD | |
---|---|
Brak danych odnośnie PKD | |
SIC | |
Naprawa i utrzymanie w ruchu systemów grzewczych | 17110103 |
Kontahent systemów wentylacyjnych | 17110404 |
Kontrahent systemów ogrzewania powietrzem i klimatyzacji | 17110405 |
Instalacja systemów sterowania komputerowego | 17310201 |
Instalacja alarmowych systemów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych | 17310403 |
Konserwacja i obserwacja alarmowych systemów przeciwpożarowych | 73829902 |
Analiza lub projektowanie systemów | 87480401 |
EKD | |
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie automatyki i robotyki, elektroniki, informatyki | 73. 17. 2 |
Dane EKD, SIC i PKD nie są aktualizowane i mogą być nieaktualne.
Wpisy archiwalne w KRS dla podmiotu "Honeywell Sp. ", o numerze 0000033934:
Data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-16 | 2015-07-13 | 2015-02-25 | 2014-10-29 | 2014-09-03 | 2013-12-11 | 2013-11-25 | 2013-08-19 | 2013-06-26 | 2013-03-08 |
2013-01-14 | 2012-09-21 | 2012-09-03 | 2011-10-19 | 2011-10-12 | 2011-09-12 | 2010-12-12 | 2009-03-23 | 2008-09-08 | 2008-01-01 |
Wyróżnij kontakt na swojej stronie internetowej!
Zachęcamy Państwa do umieszczenia odnośnika do wpisu "Honeywell Sp. " na swoim serwisie. Przygotowaliśmy do pobrania specjalnie dla Państwa ikony w dwóch formatach:
1) SVG:
- Wystarczy umieścić w kodzie strony odpowiednie znaczniki HTML. Pobierz je z ramki znajdującej się na stronie po kliknięciu linka
"pobierz kod z wbudowaną ikoną »".
2) PNG:
- Zapisz odpowiednią ikonę na swoim komputerze. Kliknij "pobierz ikonę »" przy odpowiednim obrazku,
- Załaduj ikonę na serwer swojej strony internetowej,
- Umieść w kodzie strony odpowiednie znaczniki HTML pobrane z ramki znajdującej się poniżej. Fragment kodu oznaczony jako katalog_grafiki należy zastąpić odpowiednią dla Państwa strony internetowej nazwą katalogu grafiki.
- KRS
- NIP
- REGON
- Opinie
mała ikona:
1) SVG: pobierz kod z wbudowaną ikoną »
2) PNG: pobierz ikonę »
<a href="http://www. pl/honeywell-sp-z-o-o-krs-31886. html"><img src="katalog_grafiki/krs-0000033934. png" alt="Dane KRS: HONEYWELL SP Z O O" /></a>
duża ikona:
1) SVG: katalog_grafiki/krs2-0000033934. png" alt="Dane KRS: HONEYWELL SP Z O O" /></a>
mała ikona:
1) SVG: pobierz kod z wbudowaną ikoną »
2) PNG: katalog_grafiki/nip-5210087228. png" alt="Dane NIP: HONEYWELL SP Z O O" /></a>
duża ikona:
1) SVG: katalog_grafiki/nip2-5210087228. png" alt="Dane NIP: HONEYWELL SP Z O O" /></a>
mała ikona:
1) SVG: pobierz kod z wbudowaną ikoną »
2) PNG: katalog_grafiki/regon-010110206. png" alt="Dane REGON: HONEYWELL SP Z O O" /></a>
duża ikona:
1) SVG: katalog_grafiki/regon2-010110206. png" alt="Dane REGON: HONEYWELL SP Z O O" /></a>
HONEYWELL SP Z O O - opinie o firmie:
Polityka prywatności
Uwagi i opinie prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego.
www. pl
Biuletyn Informacji Publicznej usprawnił działalność tylko tych podmiotów, które zaangażowały się w jego bieżące prowadzenie i rozwój. Kluczowym elementem tego rozwoju jest wysoka świadomość celu i sposobu prowadzenia Biuletynu oraz odpowiednie zaangażowanie osób odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie.
Umiejętności, wiedza i doświadczenie zespołu redakcyjno-administracyjnego BIP, powinny systematycznie wzrastać m. in. z uwagi na zmiany prawne, kadrowe, organizacyjne oraz technologiczne, jakie dotykają każdy Biuletyn. Przypominamy, że weryfikacja sposobu wyznaczenia redaktorów i administratorów BIP oraz ocena ich kompetencji, była elementem wielu dotychczasowych kontroli, które przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli.
Aktualnie oferujemy udział w następujących szkoleniach otwartych:
- TematMiejsceDataProgramWykładowcaCena netto
ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT
W przypadku złożenia przez Państwa oświadczenia, że udział w szkoleniu zostanie w 70% lub w całości sfinansowany ze środków publicznych, koszty szkolenia zostaną zwolnione z podatku VAT.
MOŻLIWE DO UZYSKANIA RABATY!
Bliższych informacji o szkoleniach udziela:
Małgorzata Pawlikowska
tel. 52 326 00 56
e-mail:szkolenia@lo. pl.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!